g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
05 | 09 | 35 | 04 | 34 | 39 | |
06 | 05 | 36 | 04 | |||
07 | 06 | 28 | 04 | 19 | ||
08 | 06 | 36 | 04 | 39 | ||
09 | 06 | 36 | 04 | 59 | ||
10 | 06C | 36 | 04 | |||
11 | 06 | 36 | 04 | 19 | ||
12 | 06 | 36 | 04 | 39 | ||
13 | 06 | 36 | 51C | 04 | 34 | 39 |
14 | 06 | 36 | 34C | |||
15 | 06 | 36 | 04 | 19 | ||
16 | 06 | 36 | 04 | 39 | ||
17 | 06 | 36 | 04 | 59 | ||
18 | 06 | 35 | 04 | |||
19 | 05 | 35 | 04 | 19 | ||
20 | 35 | 04 | 39 | |||
21 | 35 | 34 | 39 | |||
22 | 34 |
Legenda:
C- kurs do Przemysłowa/ Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2024-12-01